Inshore Waters
Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Wed 14 May
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | E bec NNE | NNE | NNE | NNE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Fair | Cloudy | Cloudy |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | NNW | NNW bec N | N | N bec NNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | ENE | ENE | ENE bec NNE | NNE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Cloudy |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | N bec NNE | NNE bec NE | NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | NNE | NNE | NNE | NNE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Fair | Fair | Fair |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | NNE | NNE | NNE | NNE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | NNE | NNE | NNE | NNE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | NE bec ENE | ENE | ENE | ENE bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Cloudy | Showers |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 3 to 4 | 2 to 3 | 3 to 4 |
| Wind direction | NE bec ENE | ENE bec ESE | ESE bec NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Moderate |
| Weather | Cloudy | Fair | Showers | Showers |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 | 3 to 4 |
| Wind direction | ENE bec NE | NE bec NNW | NNW bec NE | NE bec ENE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | E | E | E bec NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 1 to 2 | 1 to 2 | 1 to 2 | 1 to 2 |
| Wind direction | SW bec SSW | SSW bec W | W bec NNW | NNW bec N |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | E | E | E bec NE | NE bec NNE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |